プローブニードル SA025シリーズ
プローブニードルSA025シリーズはKleindiek社のプローバーシャトル、
マイクロマニピュレーターでの
プロービング用途に最適です。
- Kleindiek 他、各社のシステムに対応
- 使用前の化学洗浄プロセス不要
- 出荷前にSEM検査を実施
- Tip抵抗値:50Ω以下
- MESOSCOPE 独自の MST(Micro Surface Treatment)プロセスにより、Tipの均一性を向上
- 軸径オプション:0.1mm、0.25mm、0.3mm、0.5mm、0.6mm
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR1 | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <1nm | なし | 2nm以下 |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR1B | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <1nm | B | 2nm以下 |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR1BT | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <1nm | BT | 2nm以下 |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)。頂点から100nm下の位置での直径は25nm~35nm。
TCL:Tape Cone長
BT:Pre-Bentタイプ
- B…曲げ加工あり。標準曲げ角度は34度(カスタマイズ可能)。
- BT…キャピラリータイプ曲げ加工あり。スリーブが装着されています。キャピラリータイプは13mmと17mmの2種類。
標準曲げ角度は34度(カスタマイズ可能)。
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR2 | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <2nm | なし | 2nm以下 |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR2B | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <2nm | B | 2nm以下 |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR2BT | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <2nm | BT | 2nm以下 |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)。頂点から50nm下の位置での直径は25nm~35nm。
TCL:Tape Cone長
BT:Pre-Bentタイプ
- B…曲げ加工あり。標準曲げ角度は34度(カスタマイズ可能)。
- BT…キャピラリータイプ曲げ加工あり。スリーブが装着されています。キャピラリータイプは13mmと17mmの2種類。
標準曲げ角度は34度(カスタマイズ可能)。
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR3 | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <3nm | なし | 5nm以下 |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR3B | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <3nm | B | 5nm以下 |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR3BT | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <3nm | BT | 5nm以下 |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)。頂点から50nm下の位置での直径は25nm~35nm。
TCL:Tape Cone長
BT:Pre-Bentタイプ
- B…曲げ加工あり。標準曲げ角度は34度(カスタマイズ可能)。
- BT…キャピラリータイプ曲げ加工あり。スリーブが装着されています。キャピラリータイプは13mmと17mmの2種類。
標準曲げ角度は34度(カスタマイズ可能)。
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR5 | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <5nm | なし | 5~10nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR5B | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <5nm | B | 5~10nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR5BT | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <5nm | BT | 5~10nm |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)。頂点から50nm下の位置での直径は35nm~45nm。
TCL:Tape Cone長
BT:Pre-Bentタイプ
- B…曲げ加工あり。標準曲げ角度は34度(カスタマイズ可能)。
- BT…キャピラリータイプ曲げ加工あり。スリーブが装着されています。キャピラリータイプは13mmと17mmの2種類。
標準曲げ角度は34度(カスタマイズ可能)。
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR7 | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <7nm | なし | 7~10nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR7B | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <7nm | B | 7~10nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR7BT | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <7nm | BT | 7~10nm |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)。頂点から50nm下の位置での直径は35nm~45nm。
TCL:Tape Cone長
BT:Pre-Bentタイプ
- B…曲げ加工あり。標準曲げ角度は34度(カスタマイズ可能)。
- BT…キャピラリータイプ曲げ加工あり。スリーブが装着されています。キャピラリータイプは13mmと17mmの2種類。
標準曲げ角度は34度(カスタマイズ可能)。
Tape Cone Angle Type:A1
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025A1-CR10 | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A1 | <10nm | なし | 10~20nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025A1-CR10B | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A1 | <10nm | B | 10~20nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025A1-CR10BT | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A1 | <10nm | BT | 10~20nm |
Tape Cone Angle Type:A2
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025A2-CR10 | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A2 | <10nm | なし | 10~20nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025A2-CR10B | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A2 | <10nm | B | 10~20nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025A2-CR10BT | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A2 | <10nm | BT | 10~20nm |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)。頂点から50nm下の位置での直径は45nm~55nm。
TCL:Tape Cone長
BT:Pre-Bentタイプ
- B…曲げ加工あり。標準曲げ角度は34度(カスタマイズ可能)。
- BT…キャピラリータイプ曲げ加工あり。スリーブが装着されています。キャピラリータイプは13mmと17mmの2種類。
標準曲げ角度は34度(カスタマイズ可能)。
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR14 | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <14nm | なし | 14~20nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR14B | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <14nm | B | 14~20nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR14BT | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <14nm | BT | 14~20nm |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)。頂点から50nm下の位置での直径は45nm~55nm。
TCL:Tape Cone長
BT:Pre-Bentタイプ
- B…曲げ加工あり。標準曲げ角度は40度(カスタマイズ可能)。
- BT…キャピラリータイプ曲げ加工あり。スリーブが装着されています。キャピラリータイプは13mmと17mmの2種類。
標準曲げ角度は40度(カスタマイズ可能)。
Tape Cone Angle Type:A1
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025A1-CR20 | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A1 | <20nm | なし | 14~20nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025A1-CR20B | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A1 | <20nm | B | 14~20nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025A1-CR20BT | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A1 | <20nm | BT | 14~20nm |
Tape Cone Angle Type:A2
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025A2-CR20 | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A2 | <20nm | なし | 14~20nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025A2-CR20B | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A2 | <20nm | B | 14~20nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025A2-CR20BT | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A2 | <20nm | BT | 14~20nm |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)。頂点から50nm下の位置での直径は45nm~55nm。
TCL:Tape Cone長
BT:Pre-Bentタイプ
- B…曲げ加工あり。標準曲げ角度は40度(カスタマイズ可能)。
- BT…キャピラリータイプ曲げ加工あり。スリーブが装着されています。キャピラリータイプは13mmと17mmの2種類。
標準曲げ角度は40度(カスタマイズ可能)。
Tape Cone Angle Type:A1
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025A1-CR35 | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A1 | <35nm | なし | 20~45nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025A1-CR35B | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A1 | <35nm | B | 20~45nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025A1-CR35BT | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A1 | <35nm | BT | 20~45nm |
Tape Cone Angle Type:A2
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025A2-CR35 | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A2 | <35nm | なし | 20~45nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025A2-CR35B | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A2 | <35nm | B | 20~45nm |
| MSCT-SA025TPL013TC025A2-CR35BT | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | A2 | <35nm | BT | 20~45nm |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)。頂点から50nm下の位置での直径は65nm~80nm。
TCL:Tape Cone長
BT:Pre-Bentタイプ
- B…曲げ加工あり。標準曲げ角度は40度(カスタマイズ可能)。
- BT…キャピラリータイプ曲げ加工あり。スリーブが装着されています。キャピラリータイプは13mmと17mmの2種類。
標準曲げ角度は40度(カスタマイズ可能)。
Tape Cone Angle Type:A2
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025A2-CR50 | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | A2 | <50nm | なし | 55nm以上 |
| MSCT-SA025TPL013TC025A2-CR50B | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | A2 | <50nm | B | 55nm以上 |
| MSCT-SA025TPL013TC025A2-CR50BT | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | A2 | <50nm | BT | 55nm以上 |
Tape Cone Angle Type:A3
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025A3-CR50 | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | A3 | <50nm | なし | 55nm以上 |
| MSCT-SA025TPL013TC025A3-CR50B | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | A3 | <50nm | B | 55nm以上 |
| MSCT-SA025TPL013TC025A3-CR50BT | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | A3 | <50nm | BT | 55nm以上 |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)。頂点から50nm下の位置での直径は80nm~100nm。
TCL:Tape Cone長
BT:Pre-Bentタイプ
- B…曲げ加工あり。標準曲げ角度は45度(カスタマイズ可能)。
- BT…キャピラリータイプ曲げ加工あり。スリーブが装着されています。キャピラリータイプは13mmと17mmの2種類。
標準曲げ角度は45度(カスタマイズ可能)。
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR100 | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | - | <100nm | なし | 130nm以下 |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR100B | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | - | <100nm | B | 130nm以下 |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR100BT | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | - | <100nm | BT | 130nm以下 |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)
TCL:Tape Cone長
BT:Pre-Bentタイプ
- B…曲げ加工あり。標準曲げ角度は30度(カスタマイズ可能)。
- BT…キャピラリータイプ曲げ加工あり。スリーブが装着されています。キャピラリータイプは13mmと17mmの2種類。
標準曲げ角度は30度(カスタマイズ可能)。
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR150 | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | - | <150nm | なし | 150nm以下 |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR150B | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | - | <150nm | B | 150nm以下 |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR150BT | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | - | <150nm | BT | 150nm以下 |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)
TCL:Tape Cone長
BT:Pre-Bentタイプ
- B…曲げ加工あり。標準曲げ角度は30度(カスタマイズ可能)。
- BT…キャピラリータイプ曲げ加工あり。スリーブが装着されています。キャピラリータイプは13mmと17mmの2種類。
標準曲げ角度は30度(カスタマイズ可能)。
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR200 | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <200nm | なし | 180nm以上 |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR200B | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <200nm | B | 180nm以上 |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR200BT | 0.25mm | 12.5mm | 2.5mm | - | <200nm | BT | 180nm以上 |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)。頂点から200nm下の位置での直径は300nm~450nm。
TCL:Tape Cone長
BT:Pre-Bentタイプ
- B…曲げ加工あり。標準曲げ角度は30度(カスタマイズ可能)。
- BT…キャピラリータイプ曲げ加工あり。スリーブが装着されています。キャピラリータイプは13mmと17mmの2種類。
標準曲げ角度は30度(カスタマイズ可能)。
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR | BT | 適した測定デバイスサイズ |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR250 | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | - | <250nm | なし | 250nm以下 |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR250B | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | - | <250nm | B | 250nm以下 |
| MSCT-SA025TPL013TC025-CR250BT | 0.25mm | 13mm | 2.5mm | - | <250nm | BT | 250nm以下 |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)。頂点から250nm下の位置での直径は450nm~600nm。
TCL:Tape Cone長
BT:Pre-Bentタイプ
- B…曲げ加工あり。標準曲げ角度は30度(カスタマイズ可能)。
- BT…キャピラリータイプ曲げ加工あり。スリーブが装着されています。キャピラリータイプは13mmと17mmの2種類。
標準曲げ角度は45度(カスタマイズ可能)。
関連製品
プローブニードルSAシリーズ へ戻る
MESOSCOPEメーカーTop へ戻る