プローブニードル FA050シリーズ
プローブニードルFA050シリーズはKleindiek社のプローバーシャトル、 マイクロマニピュレーターでの プロービング用途に最適です。
- Kleindiek 他、各社のシステムに対応
- 使用前の化学洗浄プロセス不要
- 出荷前にSEM検査を実施
- Tip抵抗値:約数Ω
- MESOSCOPE 独自の MST(Micro Surface Treatment)プロセスにより、Tipの均一性を向上
- 軸径オプション:0.25mm、0.5mm
- プローブの長さ・直径はカスタマイズ可能



A1(画像は7.6°)

A2(画像は9.6°)

A3(画像は15.2°)
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR |
| MSCT-FA050TPL038TC06A1-CR250 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A1 | <250nm |
| MSCT-FA050TPL038TC06A2-CR250 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A2 | <250nm |
| MSCT-FA050TPL038TC06A3-CR250 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A3 | <250nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A1-CR250 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A1 | <250nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A2-CR250 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A2 | <250nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A3-CR250 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A3 | <250nm |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)
TCL:Tape Cone長



A1(画像は7.6°)

A2(画像は9.6°)

A3(画像は15.2°)
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR |
| MSCT-FA050TPL038TC06A1-CR500 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A1 | <500nm |
| MSCT-FA050TPL038TC06A2-CR500 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A2 | <500nm |
| MSCT-FA050TPL038TC06A3-CR500 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A3 | <500nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A1-CR500 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A1 | <500nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A2-CR500 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A2 | <500nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A3-CR500 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A3 | <500nm |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)
TCL:Tape Cone長



A1(画像は7.6°)

A2(画像は9.6°)

A3(画像は15.2°)
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR |
| MSCT-FA050TPL038TC06A1-CR1000 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A1 | <1000nm |
| MSCT-FA050TPL038TC06A2-CR1000 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A2 | <1000nm |
| MSCT-FA050TPL038TC06A3-CR1000 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A3 | <1000nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A1-CR1000 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A1 | <1000nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A2-CR1000 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A2 | <1000nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A3-CR1000 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A3 | <1000nm |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)
TCL:Tape Cone長



A1(画像は7.6°)

A2(画像は9.6°)

A3(画像は15.2°)
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR |
| MSCT-FA050TPL038TC06A1-CR2000 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A1 | <2000nm |
| MSCT-FA050TPL038TC06A2-CR2000 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A2 | <2000nm |
| MSCT-FA050TPL038TC06A3-CR2000 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A3 | <2000nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A1-CR2000 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A1 | <2000nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A2-CR2000 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A2 | <2000nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A3-CR2000 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A3 | <2000nm |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)
TCL:Tape Cone長



A1(画像は7.6°)

A2(画像は9.6°)

A3(画像は15.2°)
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR |
| MSCT-FA050TPL038TC06A1-CR3000 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A1 | <3000nm |
| MSCT-FA050TPL038TC06A2-CR3000 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A2 | <3000nm |
| MSCT-FA050TPL038TC06A3-CR3000 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A3 | <3000nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A1-CR3000 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A1 | <3000nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A2-CR3000 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A2 | <3000nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A3-CR3000 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A3 | <3000nm |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)
TCL:Tape Cone長



A1(画像は7.6°)

A2(画像は9.6°)

A3(画像は15.2°)
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR |
| MSCT-FA050TPL038TC06A1-CR4000 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A1 | <4000nm |
| MSCT-FA050TPL038TC06A2-CR4000 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A2 | <4000nm |
| MSCT-FA050TPL038TC06A3-CR4000 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A3 | <4000nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A1-CR4000 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A1 | <4000nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A2-CR4000 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A2 | <4000nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A3-CR4000 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A3 | <4000nm |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)
TCL:Tape Cone長



A1(画像は7.6°)

A2(画像は9.6°)

A3(画像は15.2°)
| 型番 | 軸経(WD) | 軸長(TPL) | TCL | 角度 | CR |
| MSCT-FA050TPL038TC06A1-CR5000 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A1 | <5000nm |
| MSCT-FA050TPL038TC06A2-CR5000 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A2 | <5000nm |
| MSCT-FA050TPL038TC06A3-CR5000 | 0.5mm | 38mm | 6mm | A3 | <5000nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A1-CR5000 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A1 | <5000nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A2-CR5000 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A2 | <5000nm |
| MSCT-FA050TPL026TC06A3-CR5000 | 0.5mm | 26mm | 6mm | A3 | <5000nm |
CR:先端曲率半径(Curvature Radius)
TCL:Tape Cone長
関連製品
プローブニードルFAシリーズ へ戻る
MESOSCOPEメーカーTop へ戻る