ALVIUM USB3シリーズ
Alvium USB3シリーズ
Alvium USB3シリーズは、通信規格にUSB3.0を採用したモデルです。モジュール性を採用しており、豊富な「オプション群」から運用環境に最適な仕様がご選択頂けます。
- 筐体オプション:レンズマウント、筐体、ポート差し口
- 波長帯:UV(紫外線) / 可視光 / NIR / SWIR(近赤外)
Alviumシリーズについて
Alviumシリーズは、Allied Vision社の次世代型のシリーズです。
あらゆる環境への適合を志向しており、通信規格、素子、筐体デザインなどモジュール性に富んだ仕様です。
プロセッサにAlvium Technology(SoC)を搭載しているのが特徴です。
![]()


製品情報
| モデル | 解像度 | センサー | フレームレート | フォーマット |
|---|---|---|---|---|
| ALVIUM 1800 U-040 | 728x544 | Sony IMX287 | 495 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-050 | 808x608 | ON Semi PYTHON480 | 117 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-052 | 816x624 | Sony IMX426 | 691 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-120 | 1280x960 | ON Semi AR0135CS | 52 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-131 | 1280x1024 | Teledyne e2v EV76C560 | 59 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-158 | 1456x1088 | Sony IMX273 | 258 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-192 | 1600x1200 | Teledyne e2v EV76C570 | 59 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-203 | 1632x1248 | Sony IMX422 | 200 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-234 | 1936x1216 | Sony IMX249 | 40 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-235 | 1936x1216 | Sony IMX174 | 155 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-240 | 1936x1216 | Sony IMX392 | 178 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-291 | 1944x1472 | Sony IMX421 | 144 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-319 | 2064x1544 | Sony IMX265 | 54 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-500 | 2592x1944 | ON Semi AR0521 | 68 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-501M NIR | 2592x1944 | ON Semi AR0522 | 68 fps | 近赤外 |
| ALVIUM 1800 U-501C NIR | 2592x1944 | ON Semi AR0522 | 68 fps | 近赤外カラー |
| ALVIUM 1800 U-507 | 2464x2056 | Sony IMX264 | 34 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-507M POL | 2464x2056 | Sony IMX264MZR (PoL) | 34 fps | モノクロ偏光 |
| ALVIUM 1800 U-507C POL | 2464x2056 | Sony IMX264MYR (PoL) | 34 fps | カラー偏光 |
| ALVIUM 1800 U-508 | 2464x2056 | Sony IMX250 | 85 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-508M POL | 2464x2056 | Sony IMX250MZR (PoL) | 84 fps | モノクロ偏光 |
| ALVIUM 1800 U-508C POL | 2464x2056 | Sony IMX250MYR (PoL) | 84 fps | カラー偏光 |
| ALVIUM 1800 U-510 | 2472x2064 | Sony IMX548 | 79 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-511 | 2464x2064 | Sony IMX547 | 79 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-811 | 2848x2848 | Sony IMX546 | 51 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-812 UV | 2848x2848 | Sony IMX487 | 50 fps | UV紫外線 |
| ALVIUM 1800 U-895 | 4112x3008 | Sony IMX267 | 23 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-1236 | 4112x3008 | Sony IMX304 | 23 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-1240 | 4024x3036 | Sony IMX226 | 35 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-1242 | 4128x3008 | Sony IMX545 | 34 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-1620 | 5328x3040 | Sony IMX542 | 26 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-2040 | 4512x4512 | Sony IMX541 | 21 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-2050 | 5496x3672 | Sony IMX183 | 21 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 U-2460 | 5328x4608 | Sony IMX540 | 17 fps | モノクロ/カラー |
Alviumシリーズは様々なオプション構成でのご提供が可能です。
「筐体オプション」「レンズマウントオプション」「USBコネクタオプション」からご想定に沿った組み合わせで選択してください。
※例)Closed (通常筐体) x C-Mount (Cマウント) x USB90 (USBコネクタの横出し)
筐体オプション

レンズマウントオプション

USBコネクタアングルオプション
