![]()
近赤外線 OEM用モジュール XSW 640 GigE
- SWIR エリアスキャン モジュール
- 640×512 画素
- 検出波長 0.9~1.7 μm
- 柔軟で使いやすい
- 低ノイズ・低暗電流
XSWシリーズについて
XSWモジュールは、軽量かつ低消費電力が特長の近赤外線エリアスキャンモジュールです。熱電(TE)安定化により暗電流とノイズレベルを低減し、オンボード画像処理により最高のコントラストと高画質を実現します。多様なインターフェースを備え、数多くの産業用・セキュリティシステムへの統合が可能で、標準Cマウントガラスレンズの装着にも対応します。本モジュールは、マシンビジョンおよび安全・セキュリティ用途での使用を想定して設計されています。
XSW 640 は、640×512ピクセル(ピクセルピッチ20μm)の解像度を備えています。可視波長域(vSWIR)への拡張オプションを備えています。

Xenics社について
Xenics(キセニクス)社は、近赤外線素子の開発製造からカメラシステムの製品化まで行う、近赤外線カメラの専業メーカーです。InGaAsセンサーを搭載した 近赤外線エリアカメラ、近赤外線高速ラインスキャンカメラ、最大1700fpsの超高速な近赤外線ハイスピードカメラ、サイエンス用 遠赤外線サーモカメラなど幅広いラインナップの赤外線カメラを取り揃えています。
近赤外線イメージング、遠赤外線イメージング、分光、レーザービームプロファイル、研究開発、非破壊検査、シリコンウェハー/Siインゴット/太陽電池パネル検査、ナイトビジョン、サーモイメージ(熱画像)など幅広い用途に適します。

仕様
| モデル | XSW 640 GigE |
|---|---|
| イメージフォーマット [pixels] | 640 x 512 |
| ピクセルピッチ [µm] | 20 |
| 素子タイプ | InGaAs photodiode array with CTIA ROIC |
| センサー温度安定化 | TE cooler |
| 積算タイプ | スナップショット - グローバルシャッター |
| 有効エリア・対角 [mm] | 12.8 x 10.24 [diagonal 16.4] |
| オプティカルフィルファクター | 100% |
| 波長領域 [nm] | 900 - 1700 [SWIR] |
| 量子効率 | ~80% [typical peak value] |
| ゲインモード | High Gain [HG] & High Dynamic Range [HDR] |
| フルウェルキャパシティ [electrons] | 45k [HG] & 800k [HDR] |
| 読出ノイズ [electrons] | 120 [HG] & 500 [HDR] |
| 暗電流 [electrons/second] | <100k [at 288K sensor temp and 150 mV reverse bias]; For vSWIR: <200k |
| 読出モード | ITR & IWR |
| Pixel operability | >99% |
| Preconfigured 露光時間範囲 [ms] | 0.1 to 40 in HG; 0.1 to 20 in HDR |
| 最大フレームレート [Hz] [フルフレーム] | 100 |
| 関心領域(ROI) | Yes |
| 最小領域サイズ [pixels] | 32 x 4 [step 16 x 4] |
| 最大フレームレート [Hz] [最小領域サイズ] | >10000 |
| ADC [bits] | 14 |
| コマンド・制御 | GigE Vision |
| デジタル出力フォーマット | GigE Vision [16 bit] |
| トリガー | In or out via SMA [Configurable] |
| 寸法 [WxHxL] [mm] [レンズを除く] | 45 x 45 x 65 |
| 重量 [g] [レンズを除く] | 165 |
| 光学インターフェース | C-mount or M42 |
| コネクタ GigE | RJ-45 |
| コネクタ CameraLink | - |
| コネクタ 電源 | Hirose HR10-7R-SA[73] |
| コネクタ トリガー | SMA |
| コネクタ 汎用I/O | - |
| 動作時ケース温度 [℃] | -40 ~ +70℃ (0~50℃の温度範囲にも対応) |
| 保管温度 [℃] | -45 ~ +85℃ |
| 消費電力 [W] | 4 [no TE cooler] |
| 電源電圧 | DC 12 V |
| 衝撃 | IEC60068-2-27 Ed4.0; half-sine; terminal saw tooth; 50 g [11 ms] |
| 振動 | Random: IEC60068-2-64 Ed2.0; 4.3 g [20 - 1000 Hz]. Sine: IEC60068-2-6 Ed7.0; 1 g [10 - 2000 Hz] |
| Regulatory compliance | RoHS |
アプリケーション
- メタン・ガス検知
- 消防・火災研究
- 農業観測
- バイオメディカル
- 細胞分析
- 分析
- 産業用制御
- マシンビジョン
- ビームプロファイル解析
- 非破壊検査
- 産業用・非破壊検査
- 科学 など
