Coaxlinkシリーズ(CoaXPress2.0対応)
CoaXPress2.0規格対応 / 最大4カメラ接続対応 モデル
優れたパフォーマンスと価値を持つCoaXPressフレームグラバーです。最新インターフェース規格のCoaXPress 2.0対応モデルは、対応カメラと組み合わせる事で最高のパフォーマンスを発揮します。
- CoaXPress 2.0接続 最大4接続フレームグラバー
- PCIe 3.0(Gen 3)バスに対応
- 機能が豊富なデジタル I/O ラインが最大20本まで
![]()
製品情報
CoaXPress CXP-12 フレームグラバー
| モデル | カメラ接続 | カメラ帯域 | バス接続 | バス帯域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coaxlink Quad CXP-12 | CXP-12 x 4ch | 5,000 MB/s | PCIe3.0 x 8バス | 6,700 MB/s | |
| Coaxlink Quad CXP-12 DF | CXP-12 x 4ch | 5,000 MB/s | PCIe3.0 x 8バス | 6,700 MB/s | データ送出対応 |
| Coaxlink Quad CXP-12 JPEG | CXP-12 x 4ch | 5,000 MB/s | PCIe3.0 x 8バス | 6,700 MB/s | JPEG圧縮対応 |
| Coaxlink Quad CXP-12 Value | CXP-12 x 4ch | 5,000 MB/s | PCIe3.0 x 8バス | 6,700 MB/s | |
| Coaxlink Duo CXP-12 | CXP-12 x 2ch | 2,500 MB/s | PCIe3.0 x 4バス | 3,300 MB/s | |
| Coaxlink Mono CXP-12 LH | CXP-12 x 1ch | 1,250 MB/s | PCIe3.0 x 4バス | 3,300 MB/s | ロープロファイル |
| Coaxlink QSFP+ | QSFP+ | 5,000 MB/s | PCIe3.0 x 8バス | 6,700 MB/s | 光ファイバ接続 |
CoaXPress CXP-12 / CoaXPress-over-Fiberコンバータ
| モデル | カメラ帯域 | ボード接続 |
|---|---|---|
| Coaxlink CXP-12 to QSFP+ Converter | ~5,000 MB/s (CXP-12×4ch) | QSFP+ |