ALVIUM mipiシリーズ
Alvium mipiシリーズ
Alvium mipiシリーズは、組込み向けの「MIPI CSI-2」仕様です。
Alvium mipiシリーズには、用途に合わせて2つのシリーズが用意されています
- Alvium 1500C - OnSemi素子、エントリー仕様
- Alvium 1800C - Sony素子、上位仕様
主な特長
Alviumシリーズは、Allied Vision社の次世代型シリーズです。
あらゆる環境への適合を志向した「モジュール性」、加えて「Alvium Technology(SoC)」が特徴です。
- 画像前処理機能をカメラに実装
- 超コンパクト : 29 x 29 x 26mm / ~40g
- 運用温度 : - 20°C ~ 65°C
- Alvium Technology (SoC) : 消費電力低減
![]()

製品情報
| モデル | 解像度 | センサー | フレームレート | フォーマット |
|---|---|---|---|---|
| ALVIUM 1500 C-050 | 808x608 | ON Semi PYTHON480 | 117 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1500 C-120 | 1280x960 | ON Semi AR0135CS | 52 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1500 C-210 | 1928x1088 | ON Semi AR0521 | 119 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1500 C-500 | 2592x1944 | ON Semi AR0521 | 68 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1500 C-501 NIR | 2592x1944 | ON Semi AR0522 | 68 fps | 近赤外 |
| ALVIUM 1800 C-040 | 728x544 | Sony IMX287 | 289 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-052 | 816x624 | Sony IMX426 | 499 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-158 | 1456x1088 | Sony IMX273 | 157 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-234 | 1936x1216 | Sony IMX249 | 31 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-235 | 1936x1216 | Sony IMX174 | 121 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-240 | 1936x1216 | Sony IMX392 | 128 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-291 | 1944x1472 | Sony IMX421 | 116 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-319 | 2064x1544 | Sony IMX265 | 54 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-500 | 2592x1944 | ON Semi AR0521 | 68 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-507 | 2464x2056 | Sony IMX264 | 34 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-508 | 2464x2056 | Sony IMX250 | 66 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-511 | 2464x2064 | Sony IMX547 | 79 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-811 | 2848x2848 | Sony IMX546 | 59 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-812 UV | 2848x2848 | Sony IMX487 | 58 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-1236 | 4112x3008 | Sony IMX304 | 23 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-1240 | 4024x3036 | Sony IMX226 | 41 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-1242 | 4128x3008 | Sony IMX545 | 39 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-1620 | 5328x3040 | Sony IMX542 | 30 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-2040 | 4512x4512 | Sony IMX541 | 24 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-2050 | 5376x3672 | Sony IMX183 | 25 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM 1800 C-2460 | 5328x4608 | Sony IMX540 | 20 fps | モノクロ/カラー |
Alviumシリーズは様々なオプション構成でのご提供が可能です。
「筐体オプション」「レンズマウントオプション」をご選択頂き、仕様に合うモデルを選択ください。
筐体オプション

レンズマウントオプション
※ 一部モデルにはレンズマウントが制限されている場合がございます。