ALVIUM G5シリーズ
Alvium G5シリーズ
Alvium G5シリーズは、通信規格に5GigE/NBaseTを採用。
コンパクト筐体で、FPSとケーブル長を両立しています。
- センサー:~2500万画素 / ~691fps
- 後方互換性:GigE / 5GigE運用可能
- 筐体サイズ:60 x 29 x 29mm / 100g
- PoE対応
主な特長
Alviumシリーズは、Allied Vision社の次世代型シリーズです。
あらゆる環境への適合を志向した「モジュール性」、加えて「Alvium Technology(SoC)」が特徴です。
- 動作温度:-20℃~60℃まで対応
- 耐震・耐衝仕様: IEC 60068-2
- SDK/Viewerソフト付属
![]()


製品情報
| モデル | 解像度 | センサー | フレームレート | フォーマット |
|---|---|---|---|---|
| ALVIUM G5-052 | 816x624 | Sony IMX426 | 688 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM G5-203 | 1632x1248 | Sony IMX422 | 225 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM G5-240 | 1936x1216 | Sony IMX392 | 191 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM G5-291 | 1944x1472 | Sony IMX421 | 166 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM G5-500 | 2592x1944 | ON Semi AR0521 | 68 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM G5-507M POL | 2464x2056 | Sony IMX264MZR (PoL) | 34 fps | モノクロ偏光 |
| ALVIUM G5-507C POL | 2464x2056 | Sony IMX264MYR (PoL) | 34 fps | カラー偏光 |
| ALVIUM G5-508 | 2464x2056 | Sony IMX250 | 95 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM G5-508M POL | 2464x2056 | Sony IMX250MZR (PoL) | 95 fps | モノクロ偏光 |
| ALVIUM G5-508C POL | 2464x2056 | Sony IMX250MYR (PoL) | 95 fps | カラー偏光 |
| ALVIUM G5-510 | 2464x2064 | Sony IMX548 | 81 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM G5-811 | 2848x2848 | Sony IMX546 | 59 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM G5-812 UV | 2848x2848 | Sony IMX487 | 58 fps | UV紫外線 |
| ALVIUM G5-1240 | 4024x3036 | Sony IMX226 | 41 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM G5-1242 | 4128x3008 | Sony IMX545 | 41 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM G5-1620 | 5328x3040 | Sony IMX542 | 32 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM G5-2040 | 4512x4512 | Sony IMX542 | 25 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM G5-2050 | 5496x3672 | Sony IMX183 | 26 fps | モノクロ/カラー |
| ALVIUM G5-2460 | 5328x4608 | Sony IMX540 | 21 fps | モノクロ/カラー |
Alviumシリーズでは、筐体デザインが変更可能なモジュール式設計を採用しています。
G5シリーズには下記の「レンズマウントオプション」が用意されており、運用環境に適したデザインの選択が可能です。
※例)Closed (通常筐体) x CS-Mount (CSマウント)
筐体オプション
Closed Housing / 通常筐体レンズマウントオプション
