![]()
XRD4343CT
- X線フラットパネルディテクタ (α-Si)
- 読出設定が多彩な万能FPD
- 対応エネルギ: 最大 225kV
- ピクセルピッチ:150μm
- アクティブエリア:43x43cm
- インターフェース:光ファイバ
仕様表
| 型式 | XRD4343CT |
|---|---|
| 画素数(H x V) | 2,880 x 2,880 pixels |
| エリアサイズ | 432 x 432 mm2 |
| 画素サイズ | 150 μm2 |
| インターフェース | 光ファイバ |
| センサー | アモルファスシリコン |
| シンチレータ | CsI:TI or Gd2O2S:Tb(Gadox) |
| ADC | 16-bit |
| ゲイン設定 | 6種類 |
| 対応エネルギー | 20-225 kV ※要追加外部シールド |
| 寸法 | 470mm(w) x 470mm(I) x 57mm(h) |
| 重量 | 16 kg |
| 温度 | 10~35℃(動作時)、-10~50℃(保管時) |
| 湿度 | 30~70% RH(結露無し) |
| 消費電力 | 25W |
画像パフォーマンス
| 型式 | XRD4343CT |
|---|---|
| DQE (Typical, CsI) | 76%(0cy/mm),60%(1cy/mm),44%(2cy/mm),32%(3cy/mm) for RQA5 |
| MTF (Typical, CsI) | 66%(1cy/mm),34%(2cy/mm),18%(3cy/mm) |
| Lag | <5% (1st frame) |
読み出しモード表
| 読み出しモード (4343CT) | 構成 (Pixels) | ピクセルサイズ (μm2) | ビニング | fps |
|---|---|---|---|---|
| 432 x 432 mm2 | 2,880 x 2,880 | 150 | 1x1 | 15 |
| 432 x 432 mm2 | 1,440 x 1,440 | 300 | 2x2 | 30 |
| 432 x 432 mm2 | 960 x 960 | 450 | 3x3 | 45 |
| 288 x 288 mm2 | 1,920 x 1,920 | 150 | 1x1 | 20 |
| 288 x 288 mm2 | 960 x 960 | 300 | 2x2 | 40 |
| 288 x 288 mm2 | 640 x 640 | 450 | 3x3 | 60 |
| 216 x 216 mm2 | 1,440 x1,440 | 150 | 1x1 | 25 |
| 216 x 216 mm2 | 736 x 720 | 300 | 2x2 | 50 |
| 216 x 216 mm2 | 480 x 480 | 450 | 3x3 | 70 |
| 432 x 216 mm2 | 2,880 x 1,440 | 150 | 1x1 | 25 |
| 432 x 216 mm2 | 1,440 x 720 | 300 | 2x2 | 50 |
| 432 x 72 mm2 | 2,880 x 480 | 150 | 1x1 | 60 |
| 432 x 72 mm2 | 1,440 x 240 | 300 | 2x2 | 85 |
寸法
