![]()
XRD1611 xP
- X線フラットパネルディテクタ (α-Si)
- 超高精細FPD
- 対応エネルギ: 20kV~15MV
- ピクセルピッチ:100μm
- アクティブエリア:41x41cm
- インターフェース:光ファイバ
仕様表
| 型式 | XRD1611 xP |
|---|---|
| 画素数(H x V) | 4,096 x 4,096 pixels |
| エリアサイズ | 409.6 x 409.6 mm2 |
| 画素サイズ | 100μm2 |
| インターフェース | 光ファイバ |
| センサー | アモルファスシリコン |
| シンチレータ | CsI:TI or Gd2O2S:Tb(Gadox) |
| ADC | 16-bit |
| ゲイン設定 | 6種類 |
| 対応エネルギー | 20kV~15MV(XRD1611 CP) 40kV~15MV(XRD1611 AP) |
| 寸法/重量 | 672mm(w) x 599mm(I) x 44mm(h) / 25kg |
| 受光窓 | アルミニウム (XRD1611 AP) カーボン(XRD1611 CP) ※オプション |
| 温度 | 10~35℃(動作時)、-10~50℃(保管時) |
| 湿度 | 30~70% RH(結露無し) |
| 消費電力 | 90W |
画像パフォーマンス
| 型式 | XRD1611 xP |
|---|---|
| Lag | <8% (1st frame) |
| ダイナミックレンジ | >84dB |
読み出しモード表
| 構成 (Pixels) | ピクセルサイズ (μm2) | fps |
|---|---|---|
| 4,096 x 4,096 | 100x100 | 3.75 |
| 2,048 x 2,048 | 200x200 | 7.5 |
| 1,024 x 1,024 | 400x400 | 15 |
寸法
