![]()
PaxScan 4343DX-I
- X線フラットパネルディテクタ (α-Si)
- 放射線耐性:>1MRad
- 対応エネルギ:40kV~320kV
- ピクセルピッチ:139μm
- アクティブエリア:43x43cm
- インターフェース:GigE
仕様表
| 型式 | PaxScan 4343DX-I |
|---|---|
| 画素数(H x V) | 3,072 x 3,072 pixels (総画素数)、3,052 x 3,052 pixel (有効画素数) |
| エリアサイズ | 427 x 427 m㎡ |
| 画素サイズ | 139 μ㎡ |
| インターフェース | GigE |
| センサー | アモルファスシリコン |
| スキャン方式 | プログレッシブ |
| シンチレータ | DRZ Standard or CsI:Ti |
| ADC | 16-bit |
| 対応エネルギー | 40-320kV |
| 重量 | 約 19.2kg |
| 受光窓 | カーボンファイバ及びアルミニウム |
| 温度制限 | -10~40℃ |
| 湿度 | 10~95% RH(結露無し) |
| 消費電力 | 18W(Cont.)、25W(Max) |
画像パフォーマンス
| 型式 | PaxScan 4343DX-I |
|---|---|
| Limiting Resolution | 3.6 lp/mm @ 4fps(1x1) |
| SRb | 152μm(with DRZ Standard) |
| Efficiency | 550 (DRZ Standard/aluminum/SNR@1 mGy) |
| Quantum-limited Dose | 8nGy /frame (2x2 Binning) |
| Lag | <3%(first frame) |
| Fill Factor | 60% |
読み出しモード表
| 構成 (Pixels) | ビニング | fps |
|---|---|---|
| 3,072 x 3,072 | 1x1 | 4 |
| 1,536 x 1,536 | 2x2 | 15 |
| 1,024 x 1,024 | 3x3 | 25 |
| 1,024 x 1,024 ※中心部分のみ | 1x1 | 15 |
寸法
