| 型式 | X-ray sCMOS 37.7MP 1:1 Detector |
|---|
| 解像度 | 6144 x 6144 |
| 入力サイズ(mm) | 87mm diameter 61.44mm x 61.44mm |
| 入力サイズ(μm) | 10μm |
| ダイナミックレンジ | 30,000:1 (in binning 1x1) |
| フレームレート | 11 fps (@full resolution in
binning 1x1) |
| フルウェルキャパシティ | >120,000 electrons (in binning
1x1) |
| 読み出しノイズ | <4 electrons (in binning 1x1) |
| 量子ゲイン | 21 electron / 8keV X-ray photon |
| 暗電流 | <0.1 electron/pixel/second |
| センサー温度 | 水冷式で-40℃で動作 |
| デジタル化 | 16 bit |
| ピークQE | 72% (@ scintillator emission
wavelength without microlens) |
| 露出 | 80μ秒~600秒 |
| 空間分解能 | <30μm FWHM with GdOS:Tb &
<70μm FWHM with CsI:Tl |
| 検出器インターフェース | 10 Gigabit Ethernet / Genicam
compliant |
| エネルギー範囲 | 1keV-55keV with
Gadox:Tb/20keV-300keV with CsI |